Пожалуйста, обратите внимание на наш сервис рекомендаций игр Во что поиграть.
О Игротопе | Регистрация | Я всё понял, скрыть данное сообщение на неделю.
0
|
Победители от 11-20 апреля |
|
1725 15 22 апреля 2015 г. Редакция
|
Объявляем победителей ВАП-а, самые активные пользователи по итогам очередной 10-ти дневки разделят денежную награду в размере 120 WMZ + бонусы гиперактивности.
Победители
1 место - 35 + 2 = 37 WMZ получает ElfDwarf.2 место - 25 + 5 = 30 WMZ получает LotusBlade.
3 место - 20 + 3 = 23 WMZ получает Wanderbraun.
4 место - 15 + 3 = 18 WMZ получает TotemWoodStep.
5 место - 10 + 2 = 12 WMZ получает Rames.
6 место - 5 + 3 = 8 WMZ получает Cherenkov.
7 место - 4 + 2 = 6 WMZ получает dotus.
8 место - 3 + 1 = 4 WMZ получает Makc4ik.
9 место - 2 + 1 = 3 WMZ получает dred1792.
10 место - 1 WMZ получает Usernm.
Немного напомню о ВАП
ВАП - это система Вознаграждения Активных Пользователей. 3 раза в месяц самые активные получают WMZ. Более подробно есть в этом посте.Комментарии
- 0dred1792 | 22 апреля 2015 г.2+1=4, тут явно что-то не то)
- 0iXy | 22 апреля 2015 г.Копи-паста зло, подправил)
- 0dotus | 22 апреля 2015 г.А что за бонусы? Отменили же на прошлой неделе, кажется.
Upd: я слепой аутист. - 0Makc4ik | 22 апреля 2015 г.Хочу рассмотреть бонусы на примере Usemm. Он получил 1 WMZ, но его активность выше награды - 3.84 .
Объясните мне, глупому, пост о ВАПе прочитал, но глянув на Usemm не понял :D- 0Arhangel_heart | 22 апреля 2015 г.По активности место определяется. Usernm на 10. 10 место получается 1 wmz.
- 0Nord | 22 апреля 2015 г.Там всё зависит от активности. Чем меньше разрыв, тем больше бонус. Но не больше, чем обогнавшему тебя.
- 0Arhangel_heart | 22 апреля 2015 г.Я пропустил слово бонусы =)
- 0iXy | 22 апреля 2015 г.Бонусы раздаются "на глаз", за гиперактивность) Чтоб было не так обидно при минимальном разрыве.
- 0Makc4ik | 22 апреля 2015 г.О, ну, хорошо, теперь понял.
- 0Usernm | 22 апреля 2015 г.Лол. Как с отзывами закончили, оказалось что пары новостей хватило для топа. Вообще не ожидал что куда-то попаду.
- 0Cherenkov | 23 апреля 2015 г.Да, времена вчера зарегистрировавшихся, набивающих $40 активности только отзывами, похоже, закончились.
- 0Nord | 23 апреля 2015 г.Осталось мне выйти из творческого забоя и всё вернётся на круги своя. Сейчас, допройду этот чертов Кавказ, накатаю обзор и можно опять заниматься переводом новостей.
- 0Neil_Watts | 24 апреля 2015 г.:(
- 0Nord | 24 апреля 2015 г.Напишу здесь. Пропали приписки к картинкам. Они теперь появляются при наведении курсора на картинку. Но вот только не снизу, а прямо под курсором. Это такая задумка? Что-то как-то не очень.
- 0Cherenkov | 24 апреля 2015 г.И выравнивание. Но это явно баги.
Вы были успешно зарегистрированы с логином .
Вы можете указать логин и почтовый ящик прямо сейчас, а можете сделать это позже, нажав кнопку "пропустить этот шаг".