Пожалуйста, обратите внимание на наш сервис рекомендаций игр Во что поиграть.
О Игротопе | Регистрация | Я всё понял, скрыть данное сообщение на неделю.
Windows
		Список изданий для Windows по регионам:
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | США | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в США | Atari | 
| Дата выхода | 14 мая 2003 г. | 
| Языки | Английский (US) | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Евросоюз | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Евросоюзе | Atari | 
| Дата выхода | 15 мая 2003 г. | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Япония | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Японии | Atari | 
| Дата выхода | 19 июня 2003 г. | 
| Языки | Японский | 
PlayStation 2
		Список изданий для PlayStation 2 по регионам:
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | США | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в США | Atari | 
| Дата выхода | 14 мая 2003 г. | 
| Языки | Английский (US) | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Евросоюз | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Евросоюзе | Atari | 
| Дата выхода | 15 мая 2003 г. | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Япония | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Японии | Atari | 
| Дата выхода | 19 июня 2003 г. | 
| Языки | Японский | 
GameCube
		Список изданий для GameCube по регионам:
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | США | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в США | Atari | 
| Дата выхода | 14 мая 2003 г. | 
| Языки | Английский (US) | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Евросоюз | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Евросоюзе | Atari | 
| Дата выхода | 15 мая 2003 г. | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Япония | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Японии | Atari | 
| Дата выхода | 19 июня 2003 г. | 
| Языки | Японский | 
Xbox
		Список изданий для Xbox по регионам:
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | США | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в США | Atari | 
| Дата выхода | 14 мая 2003 г. | 
| Языки | Английский (US) | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Евросоюз | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Евросоюзе | Atari | 
| Дата выхода | 15 мая 2003 г. | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Япония | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Японии | Atari | 
| Дата выхода | 19 июня 2003 г. | 
| Языки | Японский | 
|   | Enter the Matrix | 
| Модель распространения | Розничная продажа | 
| Лого |  | 
| Регион(-ы) | Австралия | 
| Разработчик | Shiny Entertainment | 
| Издатель в Австралии | Atari | 
| Дата выхода |  2003 г. | 
Чтоб скрыть рекламу, необходимо зарегистрироваться.






 
				
Вы были успешно зарегистрированы с логином .
Вы можете указать логин и почтовый ящик прямо сейчас, а можете сделать это позже, нажав кнопку "пропустить этот шаг".